July 2025 Batch Details
7th July 2025 Batch
| Sr. | Name | City |
|---|---|---|
| 1. | Rytasha | Nizamabad. |
| 2. | Shreemad | Davangere. |
| 3. | Chanchal | Saputara. |
| 4. | Hitesh | Trimbak. |
| 5. | Sakshi | Nandurbar. |
| 6. | Praveen | Khargone. |
| 7. | Shristi | Khandwa. |
| 8. | Shilpa | Harda. |
| 9. | Aanchal | Chhindwara. |
| 10. | Sharda | Harda. |
| 11. | Deepthi | Yavatmal. |
| 12. | Anant | Ratlam. |
| 13. | Yogesh | Thane. |
| 14. | Sandeep | Karnatak. |
| 15. | Vivek | Junaghadh. |
| 16. | Rakesh | Kota. |
| 17. | Prilesh | Tirupur. |
| 18. | Vishesh | Sirohi. |
| 19. | ||
| 20. |
14th July 2025 Batch
| Sr. | Name | City |
|---|---|---|
| 1. | Sudha | Dewas. |
| 2. | Amrut | Gajiyabad. |
| 3. | Ajay | Nadiad. |
| 4. | Alkesh | Dhodka. |
| 5. | Nagma | Obra. |
| 6. | Tina | Nepanagar. |
| 7. | Praveen | Barwani. |
| 8. | Milina | Hingoli. |
| 9. | Nishi | Kadapa. |
| 10. | Denisha | Ujjain. |
| 11. | Diya | Obra. |
| 12. | Tanushree | Jamshedpur. |
| 13. | Malika | Sri Ganganagar. |
| 14. | Rani | Pali. |
| 15. | Jaypal | Amritsar. |
| 16. | Arth | Chennai. |
| 17. | ||
| 18. | ||
| 19. | ||
| 20. |
21st July 2025 Batch
| Sr. | Name | City |
|---|---|---|
| 1. | Yashasvi | Jalgaon. |
| 2. | Swati | Hubballi. |
| 3. | Megha | Panjim. |
| 4. | Aman | Murdeswar. |
| 5. | Moxit | Nellore. |
| 6. | Nitya | Palanpur. |
| 7. | Ishika | Tirupati. |
| 8. | Bindiya | Nizamabad. |
| 9. | Santosi | Satdhara. |
| 10. | Mira | Maihar. |
| 11. | Chetan | Khandwa. |
| 12. | Dev | Tirupati. |
| 13. | Dhaval | Manipur. |
| 14. | Rupesh | Gorakhpur. |
| 15. | Pratik | Jalgaon. |
| 16. | Ronak | Morbi. |
| 17. | Vimada | Chennai. |
| 18. | Chandresh | Palanpur. |
| 19. | Tara | Palitana. |
| 20. |
28th July 2025 Batch
| Sr. | Name | City |
|---|---|---|
| 1. | Vaishvi | Harda. |
| 2. | Yogesh | Thane. |
| 3. | Sandeep | Karnatak. |
| 4. | Vivek | Junaghadh. |
| 5. | Rakesh | Kota. |
| 6. | Prilesh | Tirupur. |
| 7. | Nashir | Bhuj. |
| 8. | Mithun | Bihar. |
| 9. | Muskan | Nashik. |
| 10. | Dhuleshwar | Shahpura. |
| 11. | Dhruv | Kodinar. |
| 12. | Pratibha | Velandipalayam. |
| 13. | Alfaz | Nashik. |
| 14. | Asad | Naranpura. |
| 15. | Rupak | Bhopal. |
| 16. | Rohini | Navrangpura. |
| 17. | Bhagyashree | Agra. |
| 18. | Poonam | Shahibag. |
| 19. | ||
| 20. |
August 2025 Batch Details
4th August 2025 Batch
| Sr. | Name | City |
|---|---|---|
| 1. | Apurva | Radhanpur. |
| 2. | Aditya | Bhauan. |
| 3. | Aakash | Shikpet. |
| 4. | Aarohee | Imran Nagar. |
| 5. | Bhatt | Titlagarh. |
| 6. | Samkit | Bhilwara. |
| 7. | Borde | Sirohi. |
| 8. | Vikram | Agra. |
| 9. | Rina | Patna. |
| 10. | Divaya | Chandrapur. |
| 11. | Vinod | Moga. |
| 12. | Chandni | Bhopal. |
| 13. | Aditya | Bharuch. |
| 14. | Hetal | Shajapur. |
| 15. | Bhavesh | Indore. |
| 16. | Masum | Faridabad. |
| 17. | Chirag | Nagpur. |
| 18. | Rupal | Kalol. |
| 19. | ||
| 20. |
11th August 2025 Batch
| Sr. | Name | City |
|---|---|---|
| 1. | Aamrish | Himmatnagar. |
| 2. | Kautuk | Morbi. |
| 3. | Jayshree | Manmad. |
| 4. | Dipaksing | Dhahod. |
| 5. | Gaurang | Bangalore. |
| 6. | Sangita | Vapi. |
| 7. | Nandini | Akola. |
| 8. | Kiran | Chennai. |
| 9. | Pooja | Morbi. |
| 10. | Rinki | Valsad. |
| 11. | Sejal | Banswara. |
| 12. | Robin | Chennai. |
| 13. | Madhuja | Raipur. |
| 14. | Deepak | Belgaum. |
| 15. | Prankur | Gondia. |
| 16. | Abir Kumar | Bangalore. |
| 17. | Parul | Jabalpur. |
| 18. | Bibhapad | MANMAD. |
| 19. | ||
| 20. |
18th August 2025 Batch
| Sr. | Name | City |
|---|---|---|
| 1. | Sneha | Coimbatore. |
| 2. | Mahek | Guwahati. |
| 3. | Deepanshu | Azamgarh. |
| 4. | Parth | Udaipur. |
| 5. | Vidhi | Indore. |
| 6. | Purva | Diu. |
| 7. | Nupur | Neemuch. |
| 8. | Pravin | Kota. |
| 9. | Disha | Goa. |
| 10. | Tanisha | Kolhapur. |
| 11. | Sonam | Bhavnagar. |
| 12. | Kopal | Gorakhpur. |
| 13. | Mrunmayi | Khargone. |
| 14. | Theertha | Rohini. |
| 15. | Priyanka | Chikka. |
| 16. | Pragya | Jaipur. |
| 17. | Chandni | Shahdol. |
| 18. | Emilia | Durg. |
| 19. | Drishti | Udaipur. |
| 20. |
25th August 2025 Batch
| Sr. | Name | City |
|---|---|---|
| 1. | Heti | Bangalore. |
| 2. | Poduru | Gandhidham. |
| 3. | Raj | Himmatnagar. |
| 4. | Akshata | Bahrain. |
| 5. | Kovira | Jodhpur. |
| 6. | Ojasvita | Andhra Pradesh. |
| 7. | Om | Sirohi. |
| 8. | Bhomik | Akola. |
| 9. | Diya | Bangalore. |
| 10. | Chailsee | Jamnagar. |
| 11. | Anant | Ratlam. |
| 12. | Dhruvi | Nagpur. |
| 13. | Kritik | Bhatapara. |
| 14. | Trisha | Raipur. |
| 15. | Kinshuk | Ujjain. |
| 16. | Soumy | Assam. |
| 17. | Samriddhi | Bangalore. |
| 18. | Ashish | Kareli. |
| 19. | ||
| 20. |
September 2025 Batch Details
1st September 2025 Batch
| Sr. | Name | City |
|---|---|---|
| 1. | Poduru | Gandhidham. |
| 2. | Raj | Himmatnagar. |
| 3. | Akshata | Bahrain. |
| 4. | Kovira | Jodhpur. |
| 5. | Ojasvita | Andhra Pradesh. |
| 6. | Pankaj | Raipur. |
| 7. | Maulik | Gorakhpur. |
| 8. | Gangothri | Bhilai. |
| 9. | Nandita | Kailesh Nagar. |
| 10. | Parthiv | Ghandhinagar. |
| 11. | Radhika | Umra. |
| 12. | Abeer | Kutch. |
| 13. | Radhika | Subhash Nagar. |
| 14. | Mahima | Gandhidham. |
| 15. | Pankti | Samadhi Ward. |
| 16. | Arushi | Nandanvan. |
| 17. | Nishi | Jain Mandir. |
| 18. | Shraddha | Nri Layout. |
| 19. | ||
| 20. |
8th September 2025 Batch
| Sr. | Name | City |
|---|---|---|
| 1. | Megha | Kolhapur. |
| 2. | Swapnil | Jamnagar. |
| 3. | Harshitha | Ramnagar. |
| 4. | Kruti | Civil Lines. |
| 5. | Deepanshi | Muzaffakpur. |
| 6. | Pragati | Bhopal. |
| 7. | Harshit | Ambawadi. |
| 8. | Gargi | Indore. |
| 9. | Aishwarya | Muscat. |
| 10. | Ronak | Nashik. |
| 11. | Debidatta | Jabalpur. |
| 12. | Nihira | Mahasamund. |
| 13. | Anurag | Mungeli. |
| 14. | Sejal | Banswara. |
| 15. | Divyansh | Jaipur. |
| 16. | Hitendra | Bhilwara. |
| 17. | Bindiya | Sikar. |
| 18. | Varun | Kalol. |
| 19. | Vanessa | Goa. |
| 20. |
15th September 2025 Batch
| Sr. | Name | City |
|---|---|---|
| 1. | Sakshi | Jamnagar. |
| 2. | Nashine | Korba. |
| 3. | Manavjeet | Guwahati. |
| 4. | Shailee | Gwalior. |
| 5. | Akash | Ajmer. |
| 6. | Smriti | Shahibag. |
| 7. | Devansh | Haryana. |
| 8. | Kunal | Abu. |
| 9. | Mahendra | Latur. |
| 10. | Isha | Motera. |
| 11. | Devanshi | Karnal. |
| 12. | Labdhi | Palitana. |
| 13. | Suhani | Marwar. |
| 14. | Divyani | Bhilwara. |
| 15. | Mayur | Bangalore. |
| 16. | Neha | Jaipur. |
| 17. | Aditi | Nagpur. |
| 18. | Anchana | Aurangabad. |
| 19. | ||
| 20. |
22nd September 2025 Batch
| Sr. | Name | City |
|---|---|---|
| 1. | Afifa | Iit Kanpur. |
| 2. | Shreya | Gurukul. |
| 3. | Aishwarya | Jabalpur. |
| 4. | Helee | Udaipur. |
| 5. | Nomita | Akola. |
| 6. | Harsita | Indore. |
| 7. | Tanushree | Kutch. |
| 8. | Kareena | Chhota Udaipur. |
| 9. | Pramjeet | Ajmer. |
| 10. | Mehak | Kota. |
| 11. | Parshad | Rajsamand. |
| 12. | Ananya | Jalna. |
| 13. | Akshay | Aurangabad. |
| 14. | Manyata | Meerut. |
| 15. | Neha | Jaipur. |
| 16. | Kavin | Nagpur. |
| 17. | Rutuja | Jamnagar. |
| 18. | ||
| 19. | ||
| 20. |
30th September 2025 Batch
| Sr. | Name | City |
|---|---|---|
| 1. | Shreya | Varanasi. |
| 2. | Diya | Mysore. |
| 3. | Payal | Bhagalpur. |
| 4. | Asmita | Ajmer. |
| 5. | Sanya | Kolhapur. |
| 6. | Twinkle | Guntur. |
| 7. | Rupal | Shimla. |
| 8. | Harshita | Jamnagar. |
| 9. | Shruti | Panaji. |
| 10. | Aparna | Rewa. |
| 11. | Trisha | Silchar. |
| 12. | Kashvi | Bilaspur. |
| 13. | Tanisha | Solapur. |
| 14. | Krish | Aligarh. |
| 15. | Mahi | Kozhikode. |
| 16. | Bhavya | Tirupati. |
| 17. | Anvi | Jorhat. |
| 18. | Naksh | Agartala. |
| 19. | Reyansh | Sangli. |
| 20. | Vedika | Thrissur. |
October 2025 Batch Details
6th October 2025 Batch
| Sr. | Name | City |
|---|---|---|
| 1. | Tannistha | Udaipur. |
| 2. | Manideepa | Bhilwara. |
| 3. | Rohit | Manmad. |
| 4. | Shibin | Bhopal. |
| 5. | Diksha | Bhilwara. |
| 6. | Subodh | Akola. |
| 7. | Sumedha | Nandura. |
| 8. | Piyush | Nagpur. |
| 9. | Nida | Nashik. |
| 10. | Vipul | Hayderabad. |
| 11. | Geetanjali | Indore. |
| 12. | Yash | Dhanbad. |
| 13. | Mann | Noida. |
| 14. | Navya | Satna. |
| 15. | Shree | Udaipur. |
| 16. | Rashi | Mehsana. |
| 17. | Ritika | Vindhganagar. |
| 18. | Nirlok | Bhilwara. |
| 19. | ||
| 20. |
13th October 2025 Batch
| Sr. | Name | City |
|---|---|---|
| 1. | Yamini | Ujjain. |
| 2. | Naomi | Palanpur. |
| 3. | Anvesha | Jamnagar. |
| 4. | Raghavendra | Agra. |
| 5. | Ayushi | Valsad. |
| 6. | Shreya | Sonebhadra. |
| 7. | Priyam | Bhopal. |
| 8. | Divya | Bangalore. |
| 9. | Ashish | Betul. |
| 10. | Muskaan | Vijaywada. |
| 11. | Bhavini | Hathrs. |
| 12. | Dhiraj | Nashik. |
| 13. | Diksha | Ram Mandir. |
| 14. | Bhavya | Maktampur. |
| 15. | Subashini | Balitha. |
| 16. | Komal | Bodakdev. |
| 17. | Vidhi | Aurangabad. |
| 18. | Ritwik | Khokhra. |
| 19. | Rushali | Govardhan. |
| 20. |
20th October 2025 Batch
| Sr. | Name | City |
|---|---|---|
| 1. | Uttara | Mandsaur. |
| 2. | Kanishka | Bihar. |
| 3. | Shamanth | Manmad. |
| 4. | Sakshi | Bhilwara. |
| 5. | Amritanshi | Indore. |
| 6. | Jaitish | Rewari. |
| 7. | Ekta | Bhopal. |
| 8. | Juhi | Besant Nagar. |
| 9. | Rahul | Banglore. |
| 10. | Simranh | Jamnagar. |
| 11. | Bhavya | Jodhpur. |
| 12. | Nida | Jabalpur. |
| 13. | Viraaj | Mehsana. |
| 14. | Vishika | Belgaum. |
| 15. | Amrit | Belagavi. |
| 16. | Lalith | Udaipur. |
| 17. | Kashish | Chennai. |
| 18. | Shruti | Gwalior. |
| 19. | ||
| 20. |
27th October 2025 Batch
| Sr. | Name | City |
|---|---|---|
| 1. | Madhvi | Kota. |
| 2. | Abhishek | Satna. |
| 3. | Pratham | Nagpur. |
| 4. | Prabhu | Salem. |
| 5. | Snigdha | Raipur. |
| 6. | Shambhavi | Bodakdev. |
| 7. | Pratikshit | Chandrapur. |
| 8. | Mohit | R A Puram. |
| 9. | Sanyam | Indore. |
| 10. | Aviral | Hoshangabad. |
| 11. | Ankita | Hoshangabad. |
| 12. | Tanmay | Nasik. |
| 13. | Apekshita | Silvassa. |
| 14. | Kavya | Jalgaon. |
| 15. | Vipul | Kemla. |
| 16. | Mannan | Nashik. |
| 17. | Twinkle | Nagpur. |
| 18. | Lakshya | Lucknow. |
| 19. | Jatin | Jabalpur. |
| 20. |
